Ciudades de España con más días de lluvia al año
*La tabla muestra los días del año con al menos 1 mm. de agua caída.
| Ciudad | Días lluvia/año | |
| 1 | San Sebastián | 141.1 |
| 2 | Santiago de Compostela | 139.5 |
| 3 | Pontevedra | 131.3 |
| 4 | A Coruña | 129.6 |
| 5 | Vigo | 129.2 |
| 6 | Lugo | 126.3 |
| 7 | Bilbao | 124.0 |
| 8 | Santander | 123.6 |
| 9 | Oviedo | 122.3 |
| 10 | Vitoria-Gasteiz | 99.3 |
| 11 | Ourense | 96.9 |
| 12 | Pamplona | 93.5 |
| 13 | Burgos | 83.5 |
| 14 | Soria | 78.8 |
| 15 | Segovia | 78.6 |
| 16 | León | 74.9 |
| 17 | Guadalajara | 74.1 |
| 18 | Cuenca | 71.2 |
| 19 | Valladolid | 68.5 |
| 20 | Ávila | 66.9 |
| 21 | Logroño | 66.6 |
| 22 | Girona | 65.8 |
| 23 | Cáceres | 64.2 |
| 24 | Zamora | 64.2 |
| 25 | Salamanca | 63.8 |
| 26 | Maó (Menorca) | 63.6 |
| 27 | Huesca | 60.7 |
| 28 | Madrid | 59.4 |
| 29 | Ciudad Real | 59.3 |
| 30 | Badajoz | 59.2 |
| 31 | Teruel | 57.4 |
| 32 | Córdoba | 56.6 |
| 33 | Toledo | 53.8 |
| 34 | Barcelona | 53.3 |
| 35 | Palma (Mallorca) | 53.1 |
| 36 | Granada | 52.1 |
| 37 | Huelva | 51.5 |
| 38 | Zaragoza | 51.1 |
| 39 | Cádiz | 50.7 |
| 40 | Sevilla | 50.5 |
| 41 | Albacete | 50.4 |
| 42 | Tarragona | 50.3 |
| 43 | Lleida | 46.2 |
| 44 | Jaén | 46.0 |
| 45 | Castellón | 45.5 |
| 46 | Valencia | 43.9 |
| 47 | Málaga | 42.3 |
| 48 | Alicante | 37.5 |
| 49 | Murcia | 36.5 |
| 50 | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | 29.7 |
| 51 | Almería | 25.4 |
| 52 | Gando (Gran Canaria) | 22.1 |
*En este estudio se han tenido en cuenta solo la estación meteorológica principal de cada provincia, normalmente la de la capital.
Fuente: Guía resumida del clima en España 1981-2010. Aemet.
Mapa de las zonas de España con más días de lluvia al año
Fuente: